250802_0810_Arber_Boma_SEN_2025
Bodenmais 2025
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legky,Nikolay A | GM | 2302 | M | FRA | FRA | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 2041 | 23.0 |
| 2 | Hohlfeld,Wolfgang | 2001 | M | SC Diogenes e.V | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2044 | 19.0 | |
| 3 | Schnelzer,Reinhol | FM | 2190 | M | SAbt TSV Haunst | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 2045 | 17.0 |
| 4 | Tscharotschkin,Mi | 2103 | M | SF 47 Neckarten | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2013 | 18.0 | |
| 5 | Rieling,Thomas | 2065 | M | SC Diogenes e.V | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2019 | 17.0 | |
| 6 | Braun,Hans | 1945 | M | SG Ludwigsburg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2013 | 17.0 | |
| 7 | Hein,Ralf | 2018 | M | SC Diogenes e.V | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1978 | 17.0 | |
| 8 | Lehmann,Michael | 2083 | M | Schachtiger Lan | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1963 | 15.0 | |
| 9 | Laqua,Christian | 2029 | M | SC Diogenes e.V | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1943 | 15.0 | |
| 10 | Lorenc,Tomas | 2136 | M | TSV Bindlach Ak | CZE | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1940 | 17.0 | |
| 11 | Schatz,Christian | CM | 2139 | M | DJK-Regensburg | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1920 | 16.0 |
| 12 | Knechtel,Roland | FM | 2136 | M | SV Röhrnbach e. | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1888 | 18.0 |
| 13 | Kolthoff,Siegmund | 2063 | M | Blau-Weiss Buch | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1853 | 17.0 | |
| 14 | Schönfeld,Frank | 1962 | M | SSC Annaburg | GER | 2 | 5 | 1 | 5.5 | 2031 | 14.0 | |
| 15 | Greul,Hans | 1995 | M | SK Schwabach | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1997 | 14.0 | |
| 16 | Hamlack,Heinz | 2031 | M | Post-SV Memming | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1921 | 15.0 | |
| 17 | Kneutgen,Alexande | 2039 | M | SG Niederkassel | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1920 | 14.0 | |
| 18 | Kirsch,Heinrich | 1917 | M | BSG Wöhrlhaus E | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1888 | 15.0 | |
| 19 | Hartlieb,Jürgen | 2011 | M | SC Grunbach e.V | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1856 | 15.0 | |
| 20 | Löw,Gerald | FM | 2163 | * | TSV Bindlach Ak | GER | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 2032 | 13.0 |
| 21 | Ahlvers,Ullrich | 1957 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2013 | 14.0 | |
| 22 | Migl,Dieter | 2098 | * | Stuttgarter SF | GER | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 1999 | 13.0 | |
| 23 | Müller,Michael | 2014 | M | SC Bayerwald Re | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1989 | 13.0 | |
| 24 | Krasnopeyeva,Juli | 1882 | W | TSV Schott Main | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1982 | 13.0 | |
| 25 | Peglau,Markus,Dr. | 1876 | M | SZENT Seeblick | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1969 | 13.0 | |
| 26 | Walter,Mario | 1922 | * | SF Dachau 1932 | GER | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 1961 | 13.0 | |
| 27 | Kerschenbauer,Fra | 1852 | M | AUT | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1960 | 14.0 | ||
| 28 | Nebe,Hartmut | 1883 | M | SK 1926 Ettling | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1949 | 14.0 | |
| 29 | Loibl,Johann | 1832 | M | AUT | AUT | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1942 | 14.0 | |
| 30 | Halli,Gerhard | 1914 | M | SK 1947 Sandhau | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1911 | 13.0 | |
| 31 | Steinmacher,Josef | 2010 | M | SF Bad Mergenth | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 1846 | 12.0 | |
| 32 | Müller-Imm,Joachi | 1899 | M | SC Waldbronn | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1773 | 13.0 | |
| 33 | Lorencova,Vera | 1875 | W | SC Waldsassen | CZE | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 2008 | 13.0 | |
| 34 | Kuppinger,Bernd | 1867 | M | SC Waldbronn | GER | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 1975 | 10.0 | |
| 35 | Schwarz,Hans | 1860 | M | SV Rochade Magd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1949 | 13.0 | |
| 36 | Schröder,Wilfried | 2088 | * | SV Wattenscheid | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 1936 | 13.0 | |
| 37 | Hacker,Thomas | 1935 | M | SK Joh. Eppendo | GER | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 1918 | 12.0 | |
| 38 | Belikan,Thomas | 1890 | M | SC Bühlertal | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1896 | 12.0 | |
| 39 | Stupperich,Reiner | 2042 | * | SF Lennestadt-M | GER | 1 | 7 | 0 | 4.5 | 1896 | 10.0 | |
| 40 | Desoye,Gernot | 1915 | * | SF Graz | AUT | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 1840 | 12.0 | |
| 41 | Zwetz,Anita | 1905 | W | TSV Kareth-Lapp | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1825 | 13.0 | |
| 42 | Mayr,Günter | 1933 | M | RW Klettham SAB | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1793 | 12.0 | |
| 43 | Kretschel,Klaus | 1983 | * | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1952 | 11.0 | ||
| 44 | Stummeyer,Dieter | 1834 | M | SG Garbsen/Mari | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1941 | 12.0 | |
| 45 | Trinkl,Andreas | 1788 | M | SC Bayerwald Re | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 1910 | 9.0 | |
| 46 | Hilbig,Dieter | 1933 | M | ESV Gera | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1893 | 11.0 | |
| 47 | Beulertz,Stefan,D | 1952 | M | SV Bönen 49 | MLT | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 1888 | 10.0 | |
| 48 | Schumacher,Gerhar | 1808 | * | Gardez Robe Ber | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 1877 | 10.0 | |
| 49 | Blumenstock,Axel | 1909 | M | Sfr. Taunus Kön | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1868 | 11.0 | |
| 50 | Augustin,Christia | 1911 | M | SF Wadgassen/Di | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1867 | 11.0 | |
| 51 | Beitz,Toralf | 1727 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1866 | 10.0 | |
| 52 | Kirchmeir,Werner | 1707 | M | SG. Augsburg 18 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1859 | 11.0 | |
| 53 | Wltschek,Christia | 1875 | * | SG Post/Süd Reg | GER | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 1844 | 9.0 | |
| 54 | Hansch,Klaus-Mich | 1817 | M | SC Weisse Dame | GER | 0 | 8 | 1 | 4.0 | 1825 | 8.0 | |
| 55 | Kirschner,Torsten | 1905 | M | ESV Gera | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1808 | 10.0 | |
| 56 | Deppe,Burkhard | 1825 | M | SC Pegasus Lohk | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1791 | 10.0 | |
| 57 | Lanz,Udo | 1859 | * | VSG 1880 Offenb | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1768 | 11.0 | |
| 58 | Hulshof,Peter | 2117 | * | Niederlande | NED | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1961 | 9.0 | |
| 59 | Korte,Markus | 2021 | * | CT Schach-Förde | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 1949 | 10.0 | |
| 60 | Nusser,Hans-Karl, | 1744 | M | Münchener SC 18 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1914 | 10.0 | |
| 61 | Stutz,Robert | 1791 | M | TSV Grossmehrin | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1876 | 10.0 | |
| 62 | Reuter,Roland | 1937 | M | SK Schwabach 19 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1865 | 9.0 | |
| 63 | Schmitt,Wolfgang | 1739 | M | SK 1933 Bad Neu | GER | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 1863 | 7.0 | |
| 64 | Neumann,Bernd | 1538 | M | HSK Lister Turm | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1858 | 8.0 | |
| 65 | Klimpel,Siegfried | 1740 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1843 | 9.0 | |
| 66 | Kumeth,Hartmut | 1802 | M | SK Union Oldenb | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1831 | 8.0 | |
| 67 | Büchel,Alexander | 1792 | M | SF München e.V. | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1828 | 9.0 | |
| 68 | Schießl,Hanns | 1734 | M | FVS ASP Hoyersw | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1825 | 9.0 | |
| 69 | Kainz,Eva-Maria | 1640 | W | SC Rottal-Inn | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1798 | 9.0 | |
| 70 | Schleime,Franz-Jo | 1708 | * | SF Lennestadt-M | GER | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 1797 | 8.0 | |
| 71 | Margraf,Dieter | 1613 | M | SC Sulzbach-Ros | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1773 | 8.0 | |
| 72 | Kurpiela,Franz | 1836 | * | TSG Öhringen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1710 | 10.0 | |
| 73 | Auterhoff,Jürgen, | 1782 | * | SF München e.V. | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1891 | 7.0 | |
| 74 | Barnowski,Roman | 1740 | * | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 1801 | 7.0 | |
| 75 | Jacob,Karl-Heinz | 1799 | M | SG 1951 Sonnebe | GER | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 1795 | 6.0 | |
| 76 | Sonntagbauer,Manf | 1643 | M | SV Almtal | AUT | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1794 | 7.0 | |
| 77 | Riess,Michael | 1750 | M | SC Ansbach 1855 | GER | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 1763 | 6.0 | |
| 78 | Knobel,Dagmar | 1697 | W | Bille SC von 19 | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1753 | 7.0 | |
| 79 | Weis,Hans-Jürgen | 1652 | M | Bille SC von 19 | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1737 | 7.0 | |
| 80 | Ziad,Amar | 1696 | M | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1729 | 8.0 | |
| 81 | Von Herman,Brigit | WFM | 1909 | * | BSG 1827 Eckbau | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2003 | 7.0 |
| 82 | Godoj,Veit | 1982 | * | BSG 1827 Eckbau | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1956 | 7.0 | |
| 83 | Hackbarth,Christa | 1839 | W | Pamhagen | AUT | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1830 | 7.0 | |
| 84 | Görl,Peter | 1564 | * | SC Bayerwald | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 1761 | 7.0 | |
| 85 | Kilian,Claus | 1702 | M | SV 1947 Walldor | GER | 0 | 5 | 4 | 2.5 | 1741 | 5.0 | |
| 86 | Eichenseher,Norbe | 1708 | M | SV Tübingen 187 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1765 | 5.0 | |
| 87 | Narr,Irmgard | 1729 | W | vereinlos | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1752 | 5.0 | |
| 88 | Scheler,Heinz | 1611 | M | SC Heilsbronn 1 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1720 | 6.0 | |
| 89 | Mitterholzer,Helm | 1654 | * | AUT | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1713 | 5.0 | ||
| 90 | Mitschka,Manfred | 1886 | * | SK Neuburg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1902 | 3.0 | |
