250802_0810_Arber_Boma_SEN_2025

Bodenmais 2025

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Legky,Nikolay A GM 2302   M FRA FRA 1955
2 Schnelzer,Reinhold,D FM 2190 2185 M SAbt TSV Haunstetten GER 1959
3 Löw,Gerald FM 2163 2147 M TSV Bindlach Aktionä GER 1963
4 Knechtel,Roland FM 2136 2163 M SV Röhrnbach e.V. GER 1965
5 Lorenc,Tomas   2136 2155 M TSV Bindlach Aktionä CZE 1967
6 Schatz,Christian CM 2139 2097 M DJK-Regensburg Nord  GER 1961
7 Hulshof,Peter   2117   M Niederlande NED 1972
8 Tscharotschkin,Micha   2103 2112 M SF 47 Neckartenzling GER 1964
9 Migl,Dieter   2098 2057 M Stuttgarter SF 1879 GER 1959
10 Lehmann,Michael   2083 2092 M Schachtiger Langenha GER 1962
11 Schröder,Wilfried   2088 2070 M SV Wattenscheid 1930 GER 1952
12 Rieling,Thomas   2065 2059 M SC Diogenes e.V. GER 1963
13 Kolthoff,Siegmund   2063 1996 M Blau-Weiss Buchholz GER 1958
14 Stupperich,Reiner   2042 1945 M SF Lennestadt-Meggen GER 1963
15 Kneutgen,Alexander   2039 2030 M SG Niederkassel GER 1961
16 Hamlack,Heinz   2031 1959 M Post-SV Memmingen e. GER 1961
17 Laqua,Christian   2029 2000 M SC Diogenes e.V. GER 1968
18 Korte,Markus   2021 1980 M CT Schach-Fördervere GER 1963
19 Hein,Ralf   2018 1901 M SC Diogenes e.V. GER 1959
20 Müller,Michael   2014 1969 M SC Bayerwald Regen/Z GER 1954
21 Hartlieb,Jürgen   2011 1926 M SC Grunbach e.V. GER 1958
22 Steinmacher,Josef   2010 1944 M SF Bad Mergentheim GER 1950
23 Hohlfeld,Wolfgang   2001 1936 M SC Diogenes e.V. GER 1956
24 Greul,Hans   1995 1910 M SK Schwabach GER 1953
25 Kretschel,Klaus   1983   M vereinslos GER 1948
26 Godoj,Veit   1982 1957 M BSG 1827 Eckbauer e. GER 1961
27 Schönfeld,Frank   1962 1921 M SSC Annaburg GER 1964
28 Ahlvers,Ullrich   1957 1919 M Karlsruher SF 1853 GER 1959
29 Beulertz,Stefan,Dr.   1952 1920 M SV Bönen 49 MLT 1960
30 Braun,Hans   1945 1860 M SG Ludwigsburg 1919 GER 1958
31 Reuter,Roland   1937 1835 M SK Schwabach 1907 e. GER 1966
32 Hacker,Thomas   1935 1851 M SK Joh. Eppendorf GER 1971
33 Hilbig,Dieter   1933 1807 M ESV Gera GER 1952
34 Mayr,Günter   1933 1850 M RW Klettham SAB GER 1962
35 Walter,Mario   1922 1762 M SF Dachau 1932 e.V. GER 1960
36 Kirsch,Heinrich   1917 1785 M BSG Wöhrlhaus Erlang GER 1958
37 Desoye,Gernot   1915   M SF Graz AUT 1954
38 Halli,Gerhard   1914 1764 M SK 1947 Sandhausen e GER 1958
39 Augustin,Christian   1911 1869 M SF Wadgassen/Differt GER 1963
40 Von Herman,Brigitte WFM 1909 1864 W BSG 1827 Eckbauer e. GER 1967
41 Blumenstock,Axel   1909 1738 M Sfr. Taunus Königste GER 1958
42 Zwetz,Anita   1905 1735 W TSV Kareth-Lappersdo GER 1958
43 Kirschner,Torsten   1905 1697 M ESV Gera GER 1957
44 Müller-Imm,Joachim,D   1899 1799 M SC Waldbronn GER 1960
45 Belikan,Thomas   1890 1748 M SC Bühlertal GER 1958
46 Mitschka,Manfred   1886 1752 M SK Neuburg GER 1961
47 Krasnopeyeva,Julia   1882 1886 W TSV Schott Mainz GER 1964
48 Nebe,Hartmut   1883 1736 M SK 1926 Ettlingen GER 1967
49 Peglau,Markus,Dr.   1876 1852 M SZENT Seeblick e. V. GER 1962
50 Lorencova,Vera   1875 1798 W SC Waldsassen CZE 1975
51 Wltschek,Christian   1875 1742 M SG Post/Süd Regensbu GER 1970
52 Kuppinger,Bernd   1867 1727 M SC Waldbronn GER 1965
53 Schwarz,Hans   1860 1735 M SV Rochade Magdeburg GER 1944
54 Lanz,Udo   1859 1683 M VSG 1880 Offenbach GER 1958
55 Kerschenbauer,Franz   1852   M   AUT 1966
56 Hackbarth,Christa   1839 1751 W Pamhagen AUT 1957
57 Stummeyer,Dieter   1834 1672 M SG Garbsen/Marienwer GER 1953
58 Loibl,Johann   1832   M AUT AUT 1956
59 Deppe,Burkhard   1825 1709 M SC Pegasus Lohkirche GER 1967
60 Hansch,Klaus-Michael   1817 1705 M SC Weisse Dame e.V. GER 1947
61 Schumacher,Gerhard   1808   M Gardez Robe Berlin GER 1955
62 Kumeth,Hartmut   1802 1618 M SK Union Oldenburg GER 1952
63 Jacob,Karl-Heinz   1799 1594 M SG 1951 Sonneberg GER 1954
64 Büchel,Alexander   1792 1659 M SF München e.V. GER 1970
65 Stutz,Robert   1791 1558 M TSV Grossmehring GER 1962
66 Trinkl,Andreas   1788 1681 M SC Bayerwald Regen/Z GER 1958
67 Auterhoff,Jürgen,Dr.   1782 1626 M SF München e.V. GER 1954
68 Riess,Michael   1750 1508 M SC Ansbach 1855 e.V. GER 1955
69 Nusser,Hans-Karl,Dr.   1744 1547 M Münchener SC 1836 e. GER 1950
70 Barnowski,Roman   1740 1478 M SC SW Nürnberg Süd e GER 1957
71 Klimpel,Siegfried   1740 1548 M TSV Kareth-Lappersdo GER 1948
72 Schmitt,Wolfgang Max   1739 1545 M SK 1933 Bad Neustadt GER 1959
73 Schießl,Hanns   1734 1423 M FVS ASP Hoyerswerda GER 1945
74 Narr,Irmgard   1729   W vereinlos GER 1938
75 Beitz,Toralf   1727 1499 M Potsdamer SV Mitte e GER 1965
76 Schleime,Franz-Josef   1708 1538 M SF Lennestadt-Meggen GER 1961
77 Eichenseher,Norbert   1708 1460 M SV Tübingen 1870 e.V GER 1941
78 Kilian,Claus   1702 1483 M SV 1947 Walldorf GER 1951
79 Knobel,Dagmar   1697 1360 W Bille SC von 1924 e. GER 1961
80 Ziad,Amar   1696 1485 M SC Weiße Dame Ulm e. GER 1954
81 Kirchmeir,Werner   1688 1688 M SG Augsburg 1873 GER 1964
82 Weis,Hans-Jürgen   1652 1401 M Bille SC von 1924 e. GER 1956
83 Sonntagbauer,Manfred   1643   M SV Almtal AUT 1958
84 Kainz,Eva-Maria   1640 1421 W SC Rottal-Inn GER 1964
85 Margraf,Dieter   1613 1331 M SC Sulzbach-Rosenber GER 1961
86 Scheler,Heinz   1611 1163 M SC Heilsbronn 1951 e GER 1952
87 Görl,Peter   1564 1037 M SC Bayerwald GER 1972
88 Neumann,Bernd   1538 1245 M HSK Lister Turm GER 1959
89 Schröder,Walter   953 953 * TTC BW Veert e. V GER 1948
90 Mittermeier,Peter   2016   M Donnerskirchen AUT 1966
91 Kurpiela,Franz   1836 1627 M TSG Öhringen GER 1950